
Matematická soutěž Pangea: zábavná matematika pro každého
14.4.2025Naše škola se opět zapojila do celostátní matematické soutěže Pangea, která je určena pro žáky 4. až 9. ročníků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Tato soutěž je unikátní tím, že propojuje matematiku s běžným životem – úlohy nejsou jen o počítání, ale i o logickém uvažování a pochopení praktických situací. Co je soutěž Pangea?
Pangea je soutěž s mezinárodním přesahem, která si klade za cíl probudit v dětech zájem o matematiku. Letos se jí zúčastnily desítky tisíc žáků z celé České republiky. Soutěž se skládá ze dvou kol: Školní kolo probíhá online nebo formou tištěných testů přímo ve škole a Finálové kolo se koná v Praze a účastní se ho ti nejlepší řešitelé z celé země. Každý ročník soutěže má vlastní tematické zaměření – letos to byla například témata „Knihy“ a „Stroje, přístroje, motory“. Úlohy jsou tak nejen zábavné, ale i velmi nápadité.
My jsme letos zvolili online variantu, což je dle mého názoru obtížnější. Velmi dobrého výsledku dosáhl Jakub Mazurek, který se umístil na předních místech v žebříčku své kategorie. Zde jsou výsledky a naši letošní nejúspěšnější řešitelé:
4. ročník
1. Ema Zimová (4.A) – 26 bodů, 113. místo v kraji, 1291. místo z 14 088 v ČR
2. Kryštof Beliančín (4.A) – 25 bodů, 124. místo v kraji, 1500. místo z 14 088 v ČR
3. Nela Mohnacsová (4.A) – 22 bodů, 180. místo v kraji, 2301. místo z 14 088 v ČR
5. ročník
1. Jakub Mazurek (5.A) – 44 bodů, 7. místo v kraji, 125. z 14785 v ČR
2. Eliška Kijonková (5.A) – 29 bodů, 86. místo v kraji, 1376. z 14785 v ČR
3. Damián Jurášek (5.B) – 26 bodů, 148. místo v kraji, 2063. z 14785 v ČR
Všem žákům děkujeme za účast a těm, co získali body srdečně gratulujeme! Už teď se těšíme na příští ročník.
Zde je tabulka do 15. místa:
Umístění na škole | Jméno | Příjmení | Ročník | Třída | Body | Umístění celkově v ČR | Umístění v kraji |
1 | Ema | Zimová | 4 | A | 26 | 1291 | 113 |
2 | Kryštof | Beliančín | 4 | A | 25 | 1500 | 124 |
3 | Nela | Mohnacsová | 4 | A | 22 | 2301 | 180 |
4 | Kristýna | Kazáriková | 4 | A | 21 | 2635 | 213 |
5 | Sára | Konderlová | 4 | A | 20 | 2987 | 246 |
6 | Filip | Botur | 4 | A | 16 | 4820 | 416 |
7 | Alex | Dlouhopolský | 4 | A | 14 | 5793 | 520 |
7 | Adriana | Kozlová | 4 | A | 14 | 5793 | 520 |
9 | Maxim | Kovář | 4 | A | 12 | 6959 | 616 |
10 | Martin | Ostárek | 4 | A | 11 | 7386 | 646 |
11 | Jan | Adamčík | 4 | A | 10 | 7856 | 696 |
12 | Matyáš | Holčák | 4 | A | 9 | 8377 | 747 |
12 | Nela | Foberová | 4 | A | 9 | 8377 | 747 |
14 | Lucie | Petíková | 4 | A | 5 | 10001 | 899 |
14 | Viktorie | Zátopková | 4 | A | 5 | 10001 | 899 |
Umístění na škole | Jméno | Příjmení | Ročník | Třída | Body | Umístění celkově v ČR | Umístění v kraji |
1 | Jakub | Mazurek | 5 | A | 44 | 125 | 7 |
2 | Eliška | Kijonková | 5 | A | 29 | 1376 | 86 |
3 | Damián | Jurášek | 5 | B | 26 | 2063 | 148 |
4 | Dominik | Forman | 5 | A | 25 | 2357 | 176 |
4 | Pavel | Albičuk | 5 | B | 25 | 2357 | 176 |
6 | Sebastián | Slavík | 5 | A | 22 | 3483 | 292 |
7 | Karolína | Dluhošová | 5 | B | 21 | 3840 | 311 |
7 | Laura | Gujdová | 5 | A | 21 | 3840 | 311 |
9 | Daniel | Holčák | 5 | B | 20 | 4306 | 355 |
10 | Karolína | Navrátilová | 5 | A | 19 | 4803 | 403 |
11 | Viktorie | Šandriková | 5 | B | 18 | 5297 | 454 |
12 | Martin | Funiok | 5 | B | 17 | 5788 | 510 |
12 | Denisa | Marešová | 5 | B | 17 | 5788 | 510 |
12 | Mikuláš | Urbančík | 5 | B | 17 | 5788 | 510 |
15 | Andreas | Papadimitriu | 5 | B | 14 | 7333 | 646 |
15 | Jan | Lukeštík | 5 | B | 14 | 7333 | 646 |
15 | Dominika | Tvardková | 5 | B | 14 | 7333 | 646 |
15 | Andrea | Žáková | 5 | A | 14 | 7333 | 646 |
Mgr. Jiří Zinecker


